Hier finden Sie eine Übersicht über Honda Motorrad Farbcodes, die Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Lack für Ihr Motorrad helfen soll. Ideal geeignet, um kleine Ausbesserungsarbeiten wie Kratzer oder Abschürfungen an allen Karosserie-Blechteilen zu reparieren bzw. lackieren.
Motorradlack Lackstifte Honda
Für kleinere Lackschäden sind Lackstifte eine praktische Lösung. Hier eine Auswahl verfügbarer Lackstifte für Honda Motorräder:
- Honda Motorrad R114CU Red Perl
- Honda Motorrad G161P Conifer Green Perl
- Honda Motorrad NH480 Shiled Silver Metallic
- Honda Motorrad PB341P Pearl Breezy
- Honda Motorrad YR183M Bronze Perl Metallic
- Honda Motorrad B162M Middy Blue Metallic
- Honda Motorrad G167P Green Metallic
- Honda Motorrad YR217M Beige Metallic
- Honda Motorrad NH167M Grey Hornet Metallic
- Honda Motorrad NH400M Black Panteon Metallic
- Honda Motorrad NH411M Silver Metallic
- Honda Motorrad G125M Black Green Perl
Diese Lackstifte sind in verschiedenen Varianten wie Basislack und Klarlack erhältlich. Extrem hohe Qualität für perfekte Ausbesserungen.
Farbtabellen nach Baujahr
Die folgenden Farbtabellen bieten eine Übersicht über die in verschiedenen Baujahren verwendeten Honda-Farben. Beachten Sie, dass die Farbtabellen für alle Honda-Modelle aus den angegebenen Baujahren gelten, jedoch keine Garantie auf Vollständigkeit gegeben werden kann.
Baujahr 1986-1989
Hier eine Übersicht der Farbcodes und Beschreibungen für die Baujahre 1986-1989:
| Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Avignon Blue Metallic Clearcoat | B-26M | Avignon Blue Metallic Clearcoat | 86-87 |
| Sonic Blue Metallic Clearcoat | B-33M | Sonic Blue Metallic Clearcoat | 1987 |
| Montreal Blue Metallic Clearcoat | B-35M | Montreal Blue Metallic Clearcoat | 1988 |
| Capitol Blue | B-38 | Capitol Blue | 1986 |
| Riviera Blue Metallic Clearcoat | B-39M | Riviera Blue Metallic Clearcoat | 86-87 |
| Superior Blue Metallic Clearcoat | B-47M | Superior Blue Metallic Clearcoat | 88-89 |
| Toledo Green Metallic Clearcoat | GY-13M | Toledo Green Metallic Clearcoat | 1986 |
| Greek White | NH-82 | Greek White | 1986 |
| Gothic Gray Metallic Clearcoat | NH-92M | Gothic Gray Metallic Clearcoat | 86-88 |
| Quartz Silver Metallic Clearcoat | NH-94M | Quartz Silver Metallic Clearcoat | 86-87 |
| Blade Silver Metallic Clearcoat | NH-95M | Blade Silver Metallic Clearcoat | 88-89 |
| Asturias Gray Metallic Clearcoat | NH-502M | Asturias Gray Metallic Clearcoat | 1989 |
| Polar White | NH-512 | Polar White | 87-89 |
| Flint Black Metallic Clearcoat | NH-526M | Flint Black Metallic Clearcoat | 88-89 |
| Victoria Red | R-39 | Victoria Red | 1986 |
| Lisbon Red Metallic Clearcoat | R-57M | Lisbon Red Metallic Clearcoat | 86-87 |
| Rio Red | R-63 | Rio Red | 87-89 |
| Cardinal Red Metallic Clearcoat | R-66M | Cardinal Red Metallic Clearcoat | 88-89 |
| Chianti Red Metallic Clearcoat | R-67M | Chianti Red Metallic Clearcoat | 1989 |
| Champagne Beige Metallic Clearcoat | YR-60M | Champagne Beige Metallic Clearcoat | 1987 |
| Laguna Gold Metallic Clearcoat | YR-87M | Laguna Gold Metallic Clearcoat | 88-89 |
| Almond Cream | YR-88 | Almond Cream | 88-89 |
Baujahr 1990-1993
Hier eine Übersicht der Farbcodes und Beschreibungen für die Baujahre 1990-1993:
| Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Florence Blue Metallic Clearcoat | B-37M | Florence Blue Metallic Clearcoat | 1990 |
| Superior Blue Metallic Clearcoat | B-47M | Superior Blue Metallic Clearcoat | 1990 |
| Melbourne Blue Metallic Clearcoat | B-50M | Melbourne Blue Metallic Clearcoat | 1990 |
| Saxony Blue Metallic Clearcoat | B-56M | Saxony Blue Metallic Clearcoat | 91-93 |
| Concord Blue Metallic Clearcoat | B-58M | Concord Blue Metallic Clearcoat | 1991 |
| Captiva Blue Pearl Clearcoat | B-62P | Captiva Blue Pearl Clearcoat | 92-93 |
| Jasper Green Metallic Clearcoat | BG-22M | Jasper Green Metallic Clearcoat | 90-91 |
| Aztec Green Pearl Clearcoat | BG-29P | Aztec Green Pearl Clearcoat | 92-93 |
| Lausanne Green Pearl Clearcoat | G-71P | Lausanne Green Pearl Clearcoat | 1993 |
| Blade Silver Metallic Clearcoat | NH-95M | Blade Silver Metallic Clearcoat | 1990 |
| Asturias Gray Metallic Clearcoat | NH-502M | Asturias Gray Metallic Clearcoat | 1990 |
| Granada Black Pearl Clearcoat | NH-503P | Granada Black Pearl Clearcoat | 91-93 |
| Polar White Z | NH-512A | Polar White Z | 1991 |
| Polar White | NH-512Z | Polar White | 1990 |
| Flint Black Metallic Clearcoat | NH-526M | Flint Black Metallic Clearcoat | 90-92 |
| Charcoal Granite Metallic Clearcoat | NH-531M | Charcoal Granite Metallic Clearcoat | 1991 |
| Pewter Gray Metallic Clearcoat | NH-537M | Pewter Gray Metallic Clearcoat | 91-92 |
| Frost White | NH-538 | Frost White | 91-93 |
| Phoenix Red | R-51 | Phoenix Red | 1991 |
| Rio Red | R-63 | Rio Red | 90-91 |
| Torino Red Pearl Clearcoat | R-72P | Torino Red Pearl Clearcoat | 90-93 |
| Milano Red Tricoat/Clearcoat | R-81 | Milano Red Tricoat/Clearcoat | 92-93 |
| Twilight Blue Metallic Clearcoat | RP-19M | Twilight Blue Metallic Clearcoat | 1991 |
| Horizon Gray Metallic Clearcoat | RP-21M | Horizon Gray Metallic Clearcoat | 92-93 |
| Honey Beige Metallic Clearcoat | YR-89M | Honey Beige Metallic Clearcoat | 90-91 |
| Seattle Silver Metallic Clearcoat | YR-94M | Seattle Silver Metallic Clearcoat | 91-93 |
| Rosewood Brown Metallic Clearcoat | YR-503M | Rosewood Brown Metallic Clearcoat | 91-93 |
Baujahr 94-2001
Hier eine Übersicht der Farbcodes und Beschreibungen für die Baujahre 1994-2001:
| Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Baltic Blue Pri Metallic Clearcoat | 720/B602-P902 | Baltic Blue Pri Metallic Clearcoat | 1998 |
| Adriatic Blue Pearl Clearcoat | B-74P | Adriatic Blue Pearl Clearcoat | 97-99 |
| Super Marine Blue Pearl | B-84P | Super Marine Blue Pearl | 97-99 |
| Super Sonic Blue Pearl Clearcoat | B-90P | Super Sonic Blue Pearl Clearcoat | 98-99 |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | B-91M | Crystal Blue Metallic Clearcoat | 1999 |
| Nighthawk Black Pearl Clearcoat | B-92P | Nighthawk Black Pearl Clearcoat | 2001 |
| Voltage Blue Metallic Clearcoat | B-97M | Voltage Blue Metallic Clearcoat | 00-01 |
| Pard. Blue Green Pearl Clearcoat | BG-33P | Pard. Blue Green Pearl Clearcoat | 94-95 |
| Lausanne Green Pearl Clearcoat | G-71P | Lausanne Green Pearl Clearcoat | 94-95 |
| Cypress Green Pearl Clearcoat | G-82P | Cypress Green Pearl Clearcoat | 96-98 |
| Clover Green Pearl Clearcoat | G-95P | Clover Green Pearl Clearcoat | 99-01 |
| Championship White | NH-0 | Championship White | 97-01 |
| Granada Black Pearl Clearcoat | NH-503P | Granada Black Pearl Clearcoat | 94-97 |
| Solaris Silver Metallic Clearcoat | NH-536M | Solaris Silver Metallic Clearcoat | 1997 |
| Frost White | NH-538 | Frost White | 94-97 |
| Thunder Grey Metallic Clearcoat | NH-575M | Thunder Grey Metallic Clearcoat | 1994 |
| Taffeta White | NH-578 | Taffeta White | 99-01 |
| Vogue Silver Metallic Clearcoat | NH-583M | Vogue Silver Metallic Clearcoat | 95-00 |
| Starlight Black Pearl Clearcoat | NH-592P | Starlight Black Pearl Clearcoat | 98-00 |
| Citrus Silver Metallic Clearcoat | NH-597M | Citrus Silver Metallic Clearcoat | 1998 |
| Satin Silver Metallic Clearcoat | NH-623M | Satin Silver Metallic Clearcoat | 2001 |
| Dark Violet Clearcoat | PB-76P | Dark Violet Clearcoat | 2000 |
| Ruby Red Pearl Clearcoat | R-504P | Ruby Red Pearl Clearcoat | 2001 |
| Burning Red Pearl Clearcoat | R-505P | Burning Red Pearl Clearcoat | 98-00 |
| Torino Red Pearl Clearcoat | R-72P | Torino Red Pearl Clearcoat | 94-95 |
| Milano Red Tricoat / Clearcoat | R-81 | Milano Red Tricoat / Clearcoat | 94-01 |
| Matador Red Pearl Clearcoat | R-93P | Matador Red Pearl Clearcoat | 96-97 |
| Stealth Grey Pearl Clearcoat | RP-24P | Stealth Grey Pearl Clearcoat | 94-95 |
| Black Currant Pearl Clearcoat | RP-25P | Black Currant Pearl Clearcoat | 96-97 |
| Phoenix Yellow | Y-56 | Phoenix Yellow | 00-01 |
| Rosewood Brown Metallic Clearcoat | YR-503M | Rosewood Brown Metallic Clearcoat | 1994 |
| Desert Mist Metallic Clearcoat | YR-506M | Desert Mist Metallic Clearcoat | 94-96 |
| Granite Silver Pearl Clearcoat | YR-509P | Granite Silver Pearl Clearcoat | 1995 |
| Champagne Beige Metallic Clearcoat | YR-523M | Champagne Beige Metallic Clearcoat | 2000 |
Ab Baujahr 2002
Hier eine Übersicht der Farbcodes und Beschreibungen für die Baujahre ab 2002:
| Farbe | Code | Farbe Beschreibung | Jahr |
|---|---|---|---|
| Aegean Blue Pearl | B-504P | Aegean Blue Pearl | 2002+ |
| Artic Blue Pearl Clearcoat | B-507P | Artic Blue Pearl Clearcoat | 2002 |
| Nighthawk Black Pearl Clearcoat | B-92P | Nighthawk Black Pearl Clearcoat | 2002+ |
| Eternal Blue Pearl Clearcoat | B-96P | Eternal Blue Pearl Clearcoat | 2002+ |
| Noble Green Pearl | G-508P | Noble Green Pearl | 2002+ |
| Dark Emerald Pearl Clearcoat | G-87P | Dark Emerald Pearl Clearcoat | 2002+ |
| White Diamond Pearl Tri-coat | NH-603P | White Diamond Pearl Tri-coat | 2002+ |
| Satin Silver Metallic Clearcoat | NH-623M | Satin Silver Metallic Clearcoat | 2002+ |
| Anthracite Metallic Clearcoat | NH-643M | Anthracite Metallic Clearcoat | 2002+ |
| Firepepper Red Pearl Clearcoat | R-507P | Firepepper Red Pearl Clearcoat | 2002+ |
| Naples Gold Metallic Clearcoat | YR-524M | Naples Gold Metallic Clearcoat | 2002+ |
| Desert Silver Metallic Clearcoat | YR-534M | Desert Silver Metallic Clearcoat | 2002+ |
Verwandte Beiträge:
- Honda Motorrad Ersatzteile Verkleidung: Kaufberatung & Tipps
- Honda Motorrad Zubehör: Die besten Teile & Upgrades
- Honda Motorrad Modelle 1990: Übersicht & Seltenheiten
- Honda Touring Motorrad: Modelle, Tests & Kaufberatung
- Mountainbike Tour Berchtesgaden: Trails & Panoramablicke
- Griffe Harley Davidson im Test: Die besten Modelle im ultimativen Vergleich!
Kommentar schreiben