Nicht selten liegt die geliebte Motorradstrecke in weiterer Entfernung. Da ist es nicht gerade angebracht, die gesamte Strecke mit dem Motorrad zu fahren, gerade wenn die Wetterbedingungen nicht ideal sind und für einen längeren Aufenthalt viel Proviant benötigt wird. Viel praktischer ist es da, alles was man braucht im PKW zu verstauen und einen Motorrad Anhänger zu mieten. Auf diese Weise kann das Motorrad sicher im Anhänger verstaut und transportiert werden. Hier finden Sie alle Informationen zu Motorradanhänger mieten preise.
Motorradanhänger für den sicheren Transport mieten
Für den Transport von Motorrädern und Mopeds können Sie spezielle Motorradanhänger mieten. Wir haben gebremste und ungebremste Motorradanhänger für wahlweise 2 oder bis zu 3 Maschinen im Angebot. Zusätzlich bietet unsere Anhängervermietung auch sämtliches Zubehör zur Sicherung Ihrer Transporte.
Worauf Sie bei der Miete achten sollten
- Bitte überprüfen Sie in Ihrem Fahrzeugschein, wie hoch die maximale Anhängelast Ihres PKW ist.
- Bitte Führerschein und Personalausweis mitbringen.
Preisliste für Motorradanhänger
Hier ist eine aktuelle Preisliste für verschiedene Typen von Anhängern. Alle Preise sind inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Planenanhänger
| Typ | Mietdauer | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| N-DC 130 Tieflader Plane 750 kg Gesamtgewicht | 210 x 130 x 155 cm (L × B × H) | 30,- € | 80,- € | 60,- € | 150,- € |
| N-DC 135 Tieflader Plane 1.000 kg Gesamtgewicht | 252 × 150 × 155 cm(L × B × H) | 35,- € | 95,- € | 70,- € | 170,- € |
| N-DC 1113 Tieflader Plane 1300 Kg Gesamtgewicht | 251 x 126 x 155 cm ( Lx B x H ) | 35.-€ | 95.- € | 70.- € | 170.- € |
| N-DC 1112 Tieflader Plane 1300 Kg Gesamtgewicht | 251 x 126 x 180 cm ( L x B x H ) | 35.- € | 95.- € | 70.- € | 170.- € |
| N-DC 1121Hochlader Plane2.700 kg Gesamtgewicht | 320 × 180 × 180 cm(L × B × H) | 55,- € | 150,- € | 110,- € | 270,- € |
| N-DC 210eflader PlaneGesamtgewicht 3.500 kg | 517 × 200 × 220 cm (L × B × H) | 80,- € | 215,- € | 160,- € | 390,- € |
| N-UF 179Hochlader Plane2.700 kg Gesamtgewicht | 405 x 205 x 190 cm (L × B × H) | 55,- € | 150,- € | 100,- € | 270,- € |
| N-DC 1120Tieflader Plane2.600 kg Gesamtgewicht | 400 × 180 × 185 cm(L × B × H) | 55,- € | 150,- € | 110,- € | 270,- € |
| N-UO 377Hochlader Schiebeplane, Spasnnschlösser2700 Kg Gesamtgewicht | 405 x 180 x 230 cm ( L x B X H ) | 60.- € | 160.-€ | 120.- € | 295.-€ |
| N-IK 909Drehschemelanhänger mit Plane3.500 kg Gesamtgewicht | 600 × 180 × 205 cm ( Verlängerbar um 1500 mm )(L × B × H) | 85,- € | 230,- € | 170,- € | 415,- € |
Offene Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| N-DC2003 Tieflader offen ungebremst | 30.- € | 80.- € | 60.- € | 145.- € |
| N-HD 219 Tieflader offen2.500 kg Gesamtgewicht | 45,- € | 120,- € | 90,- € | 220,- € |
| N-DC 2000 Tieflader Einachser gebremst,mit Laubgitteraufsatz1350 kg Gesamtgewicht | 35,- € | 95,- € | 70,- € | 170,- € |
| N-DC 260Hochlader Kastenanhänger offenAlle Bordwände zum öffnen und abnehmen, Gesamtgewicht 2700 Kg | 90.- € | 245.-€ | 180.- € | 440.- € |
Koffer-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| N-DC 305Kofferanhänger aus Aluminium, mit Heckklappe zum überfahren | 65.- € | 175.- € | 130.- € | 320.- € |
| N-DC 344Kofferanhänger Tieflader,1 Achser, mit Deckel, hinten Klappe | 45.- € | 120.-€ | 90.- € | 220.- € |
| N - DC 307Kofferanhänger Tieflader, 1 Achser gebremst, hinten Türe zum absperren | 50.- € | 135.- € | 100.- € | 245.- € |
| N DC 306Koffer Anhänger Tieflader Kobination Türe / Auffahrrampe2700 Zulässiges Gesamtgewicht | 60.- € | 160.- € | 120.- € | 295.- € |
Kühl- Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| ErsatzKühlkofferZulässiges Gesamtgewicht 1860 Kg | 85.- € | 230.- € | 170.- € | 535.- |
| N-DC 408Kühlkoffer 1860 kg Gesamtgewicht | 85,- € | 230,- € | 170,- € | 535,- € |
| N-UC 556Kühlkoffer2000 kg Gesamtgewicht | 90,- € | 245,- € | 180,- € | 565,- € |
| N-DC 450Kühlkoffer3.500 kg Gesamtgewicht | 95,- € | 255,- € | 190,- € | 595,- € |
Kabeltrommelanhänger
| TYP | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|
| N - DC 9018Kabeltrommelanhänger | 335.- | 890.- | 1165.- € | 3200.- € |
| N - DC 9012 Kabeltrommelanhänger M 8.8 Gesamt | 500.- | 1415.- | 2.250.- € | 4.750.- € |
| N - DC 9010 Kabeltrommelanhänger Lanchier HK 130 Zulässiges Gesamtgewicht 18 Tonnen | 1000.- | 2850.- | 4500.- € | 9350.- € |
| BagelaBagela Kabeltrommelanhänger BTT131.80 VGesamtgewicht 18000 Kg |
Winde Stromaggregat
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|
| Thaler-Winde N-DC 163Winde 5000 Kg Zugkraft | 405-€ | 1095,.-€ | 1415,- € | 3915.- € |
| N-DC 9001 Winde Bagela KW 30003000 Kg Zugkraft | 405.-€ | 1095.-€ | 1415.-€ | 3915.-€ |
| N - DC 9002Winde KW 30003000 Kg Zugkraft | 450.- € | 1180.- € | 1650.- € | 4390.- € |
| N-DC 9004Winde KW 3000 mit Funkfernbedienung3000 Kg Zugkraft | ||||
| VoltaVolta Kabelziehwinde VM 5000, 1000 Meter Seil | ||||
| BagelaBagela Kabelziehwinde KW 10, Seillänge 530 Meter | ||||
| Volta Volta Hilfswinde mit Seilbremse1500 Meter Seil | ||||
| HilfsseilwindeHilfsseilwinde 30/11 - 50/031000 Meter Seil | 120.- € | 320.- € | 580.-€ | 1760.- € |
| HilfsseilwindeHilfsseilwinde Katimex mit digitaler Aufzeichnung1000 Meter Seil | ||||
| KabelschubgerätBKS 800Bagela Kabelschubgerät BKS 800 | 165.- | 380.- € | 580.- € | 1915.- € |
| 1060.- € |
Kipp-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| N-DC 501Rückwärtskipper elektrisch kippbar ! | 70.- | 195.- | 140.- | |
| N-DC 503Dreiseitenkipper elektrisch kippbar ! | 80,- € | 215,- € | 160,- € | 390,- € |
| N-DC 507Dreiseitenkipper elektrisch kippbar ! | 80.- € | 215.- € | 160.- € | 390.- € |
| N-DC 508Dreiseitenkipper elektrisch kippbar ! | 80.- | 215.- | 160.- |
Pferdesport-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| PferdeanhängerN-DC 909 Pferde Anhänger für 2 Pferde | 60.- € | 160.- € | 120.- € | 295.- € |
| Reinigung | 40.- € |
Motorrad-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| N-DC 266Motorradanhänger für 2 Motorräder | 25,- € | 65,- € | 50,- € | 125,- € |
| N-FR 821Motorradanhänger für 1 Motorrad | 25,- € | 65,- € | 50,- € | 125,- € |
| N-DC 695Motorradanhänger für 2 Motorräder | 30.- € | 80.- € | 60.- € | 145.- € |
| N-UE 599Motorradanhänger 1-Achser, Auffahrschienen, 3 Motorräder | 35,- € | 90,- € | 70,- € | 170,- € |
| N-DC 602Absenkanhänger für 2 Motorräder | 40.- | 105.- | 105.- | 195.- |
| N-DC 601Absenkanhänger für 2 Motorräder | 45.- € | 120.- € | 90.- € | 220.- € |
| N-DC 604Absenkanhänger für bis zu 3 Motorräder | 55.- € | 145.- € | 110.- € | 270.- € |
| N-DC 605Absenkanhänger für bis zu 3 Motorräder, elektrisch absenkbar | 60.-€ | 160.- € | 120.- € | 295.- € |
Auto-Transport-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|
| N-DC 704Hochlader Autotransporter kippbar | 60,- € | 160,- € | 120,- € | 295,- € |
| N-DC 164Hochlader Autotransporter, Winde | 60,- € | 160,- € | 120,- € | 295,- € |
| N-AV 457Kipp-Hochlader Autotransporter mit Plane, Schienen | 90,- € | 245,- € | 180,- € | 565,- € |
| N-TO 625Hochlader Autotransporter, E-Winde | 100,-€ | 270,- € | 200,- € | 490,- € |
| N-DC717Hochlader Autotransporter mit E-Winde | 110.- € | 295.- € | 220.- € | 540.- € |
| AutokofferN-DC 108 Tieflader Autotransporter Koffer mit Auffahrklappe | 110.- € | 295,- € | 220,- € | 540,- € |
| DrehschemmelN-DC 701Drehschemmel Autotransporter | 110.- € | 295.- € | 220.- € | 540.- € |
| N-DC 702MaschinentransporterMaschinentransporter / Kleine Autos | 90.- | 240.- | 180.- |
LKW-Transport-Anhänger
| Typ | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|
| DOLL 1 AchserN-ZB 896Hochlader Schiebeplane Maul, Druckluftbremse 1 Achs-Zwilling | 110,-€ | 295,- € | 540,- € | 1600,- € |
| DOLL 1 AchserN-DC 820Hochlader Schiebeplane Maul, Druckluftbremse 1 Achs-Zwilling | 110.- € | 295.- € | 540.- € | 1600.- € |
| NEU N-DC 830TandemTieflader Tandemtieflader für LKW, Druckluftgebremst | 135.- € | 370.-€ | 660.- € | 1950.-€ |
| N-DC 882Dreiseitenkipper für LKW, Druckluftgebremst | 155.- € | 420.- € | 760.- € | 2325:- € |
Für jeden Anhänger ist eine Kaution von 200.- Euro zu zahlen !!
MOTORRADANHÄNGER 1ER - XS - MIETEN
- Sicher 1 Motorrad alleine verladen und transportieren.
- Spanngurte geg.
Zul. Leergewicht (G) Zugfahrzeug min.
Die Miete ist fällig bei Vertragsabschluss! Miete für gesamten Zeitraum fällig bei Vertragabschluss.
Gültiger Personalausweis mit aktueller Wohnanschrift bzw. gewerbliche Kunden mit Gewerbeanmeldung oder Briefkopf. Fahrerlaubnis des Fahrers ist vorzulegen.
Es gilt die bei Vertragschluss vereinbarte und fällige Miete!
Auslandsfahrten Sind vor Mietbeginn anzumelden! Preise können durch Auslandsfahrten variieren. Eine Kaution ist evtl.
MOTORRADANHÄNGER 1ER - XS - MIETEN
- Sicher 1 Motorrad alleine verladen und transportieren.
- Spanngurte geg.
Zul. Leergewicht (G) Zugfahrzeug min.
Verwandte Beiträge:
- Polo Motorradbekleidung: Test, Kollektion & Kaufberatung
- Motorrad Kostüm für Erwachsene: Die besten Outfits für Biker
- Angststreifen Motorrad entfernen: Tipps & Tricks
- Thermo-Unterwäsche Motorrad Herren: Test, Kaufberatung & Modelle - Perfekter Komfort beim Motorradfahren
- Alpenüberquerung mit dem Rennrad: Ultimative Routenplanung & Profi-Tipps für dein Abenteuer!
- Radtour Basel Genf: Route, Tipps & Sehenswürdigkeiten
Kommentar schreiben