Valentino Rossi fuhr von 1996 bis 2021 insgesamt 26 Jahre lang in der Motorrad-WM. Hier ist ein Überblick über all seine Bikes vom Debüt bis zum Abschied:
Rossis Motorräder im Detail
Die folgende Tabelle zeigt alle Motorräder, die Valentino Rossi im Laufe seiner beeindruckenden Karriere gefahren hat, sowie seine wichtigsten Erfolge mit jedem Modell:
| Jahr | Motorrad | Bilanz |
|---|---|---|
| 1996 | Aprilia RS125 | 15 Rennen, 1 Sieg, 1 Pole, WM-Rang 9 |
| 1997 | Aprilia RS125 | 15 Rennen, 11 Siege, 4 Poles, 125er-Weltmeister |
| 1998 | Aprilia RS250 | 14 Rennen, 5 Siege, 250er-Vizeweltmeister |
| 1999 | Aprilia RS250 | 16 Rennen, 9 Siege, 5 Poles, 250er-Weltmeister |
| 2000 | Honda NSR500 | 16 Rennen, 2 Siege, 500er-Vizeweltmeister |
| 2001 | Honda NSR500 | 16 Rennen, 11 Siege, 4 Poles, 500er-Weltmeister |
| 2002 | Honda RC211V | 16 Rennen, 11 Siege, 7 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2003 | Honda RC211V | 16 Rennen, 9 Siege, 9 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2004 | Yamaha YZR-M1 | 16 Rennen, 9 Siege, 5 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2005 | Yamaha YZR-M1 | 17 Rennen, 11 Siege, 5 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2006 | Yamaha YZR-M1 | 17 Rennen, 5 Siege, 5 Poles, MotoGP-Vizeweltmeister |
| 2007 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 4 Siege, 4 Poles, WM-Rang 3 |
| 2008 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 9 Siege, 2 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2009 | Yamaha YZR-M1 | 17 Rennen, 6 Siege, 7 Poles, MotoGP-Weltmeister |
| 2010 | Yamaha YZR-M1 | 14 Rennen, 2 Siege, 1 Pole, WM-Rang 3 |
| 2011 | Ducati Desmosedici GP11 | 17 Rennen, 1 Podestplatz, WM-Rang 7 |
| 2012 | Ducati Desmosedici GP12 | 18 Rennen, 2 Podestplätze, WM-Rang 6 |
| 2013 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 1 Sieg, WM-Rang 4 |
| 2014 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 2 Siege, 1 Pole, MotoGP-Vizeweltmeister |
| 2015 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 4 Siege, 1 Pole, MotoGP-Vizeweltmeister |
| 2016 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 2 Siege, 3 Poles, MotoGP-Vizeweltmeister |
| 2017 | Yamaha YZR-M1 | 17 Rennen, 1 Sieg, WM-Rang 5 |
| 2018 | Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen, 5 Podestplätze, 1 Pole, WM-Rang 3 |
| 2019 | Yamaha YZR-M1 | 19 Rennen, 2 Podestplätze, WM-Rang 7 |
| 2020 | Yamaha YZR-M1 | 12 Rennen, 1 Podestplatz; WM-Rang 15 |
| 2021 | Petronas-Yamaha YZR-M1 | 18 Rennen; WM-Rang 18 |
Verwandte Beiträge:
- Valentino Rossi Motorräder: Modelle, Geschichte & Sammlerstücke
- Valentino Rossi: Der MotoGP-Weltmeister – Erfolge & Karriere
- Valentino Rossi: Die unglaubliche Motorsportlegende, die Generationen begeistert!
- Valentino Rossi: Die geheime Bedeutung seines legendären fünfstelligen Spitznamens enthüllt!
- Beulen am Fahrradreifen? Ursachen & einfache Lösungen, die jeder kennen muss!
- Radtour Forggensee Rundweg: Unvergessliches Abenteuer mit atemberaubendem Bergpanorama!
Kommentar schreiben