Auto Motorrad Händler in Wackersdorf: Eine Übersicht

In Wackersdorf finden Sie eine vielfältige Auswahl an Fahrzeugen. Ob Auto, Motorrad oder Wohnwagen - hier ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Aktuelle Angebote in Wackersdorf

Hier ist eine Übersicht aktueller Angebote von Auto Motorrad Händlern in Wackersdorf:

Preis (inkl. MwSt.) Kilometerstand Erstzulassung Leistung Zustand Getriebe Kraftstoff
€ 24.640 26.300 km 11/2024 110 kW (150 PS) Jahreswagen Schaltgetriebe Benzin
€ 26.840 25.300 km 11/2024 110 kW (150 PS) Jahreswagen Automatik Benzin
€ 29.330 9.500 km 09/2024 110 kW (150 PS) Jahreswagen Schaltgetriebe Benzin
€ 27.840 79.790 km 07/2023 221 kW (300 PS) Gebraucht Automatik Benzin
€ 15.640 99.999 km 05/2022 81 kW (110 PS) Gebraucht Schaltgetriebe Benzin
€ 22.840 8.500 km 11/2024 85 kW (116 PS) Jahreswagen Schaltgetriebe Benzin
€ 33.940 21.900 km 11/2024 110 kW (150 PS) Jahreswagen Automatik Benzin
€ 23.840 64.790 km 07/2022 180 kW (245 PS) Gebraucht Automatik Elektro/Benzin
€ 24.330 26.300 km 11/2024 110 kW (150 PS) Jahreswagen Schaltgetriebe Benzin
€ 16.640 24.990 km 03/2021 66 kW (90 PS) Gebraucht Schaltgetriebe Benzin

Der Autokauf von Morgen

Es gibt viele Spekulationen, Planungen und Projektionen, wie das Auto von morgen aussehen könnte. Neue Antriebstechnologien und Automatisierungen bilden darin den inhaltlichen Schwerpunkt. Doch wie sieht eigentlich der Autokauf von morgen aus?

KFZ Anmeldung bald auch online

Lange Warteschlangen, unfreundliche Sachbearbeiter, umständliche Vorgänge - das An-, Um-…

Frühling sorgt für Belebung

Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Winter vertreiben, dann wird offenbar…

Wie der VW Käfer die…

Jeder von uns kennt ihn.

Verwandte Beiträge:

Kommentar schreiben

Kommentare: 0