Hier finden Sie das komplette Programm der aktuellen Harley-Davidson Neufahrzeuge mit allen Modellen, Farben, Preisen und technischen Daten. Bestelle jetzt Deine neue Harley-Davidson bei Thunderbike. Wir bieten zudem viele Gebrauchtfahrzeuge oder sorgen für das passende Customizing (siehe Umbau-Galerie). Für mehr Informationen und Fotos zum jeweiligen Modell, bitte einfach draufklicken.
Aktuelle Preise und Modelle
Hier findest du die aktuelle Preisliste für Harley-Davidson Motorräder. Egal ob Sportster, Softail, Touring, Trike oder CVO. Preise in € inkl. 4 Jahre Garantie zzgl.
Hinweis: Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung in € ab Werk inkl. 19% MwSt. zzgl. Transport- und Aufbaupauschale: 560€ für Sport, Cruiser, Grand American Touring, Adventure Touring und LiveWire, 1260€ für Trike. Der Gesamtpreis enthält 4 Jahre Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie und 2 Jahre Anschlussgarantie. (Die Garantie wird von dem in der Garantievereinbarung genannten und unterzeichnenden Vertragshändler gewährt und von der CG Car-Garantie Versicherungs-AG versichert. Sie unterliegt den jeweils gültigen Garantiebedingungen.) Den verbindlichen Endpreis inklusive aller Nebenkosten erhältst Du bei Deinem Harley-Davidson® Vertragshändler.
Zusätzlich ergibt sich ein Sonderzuschlag i.H.v. 275€ zzgl. MwSt. (327,25€) resultierend aus gestiegenen Rohstoff- und Logistikkosten für alle 2022 & 2023 Modelle. Preisänderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preisangaben ohne Gewähr!
CVO Road Glide ST
CVO Road Glide ST ab 50.150 €
Die Harley-Davidson Heritage Softail Classic im Detail
Unter allen Modellen der Softail-Familie bietet die Heritage Classic ein absolut stimmiges Gesamtpaket. Mit ihrem zeitgemäßen Auftritt im dunklen Custom-Style verleiht die Heritage dem Begriff Nostalgie eine ganz neue Bedeutung. Die Heritage ist ein dunkles klassisches Bike mit modernem Einschlag.
Vor dem großen Modellumschwung 2018 war die Heritage Classic mit dem Kürzel FLSTC bekannt. Ab der Zusammenführung der Dyna und der Softail Modellfamilien wurde die neue Softail Baureihe von Grund auf neu überarbeitet. Die neue Heritage Classic FLHCS fährt sich Dank ihres kräftigen und modernen Motors und neuem Chassi sportlicher denn je zuvor. Und das OHNE an Komfort einzubüßen!
Das Besondere an der Heritage Classic ist ihre Wandelbarkeit! Mit ihrem zeitgemäßen Auftritt im dunklen Custom-Style verleiht die Heritage dem Begriff Nostalgie eine ganz neue Bedeutung.
Wären Bonnie und Clyde eine Harley gefahren, dann wäre es die Heritage Classic im coolen Gangster-Style mit erlesenen Details.
Design und Rahmen
Der Rahmen erhält die klassische Softail Linie. Das Besondere am Softail-Rahmen ist das niedrige Gewicht und die Stabilität des Bikes. Hieraus resultiert ein Fahrgefühl, was Du noch nie zuvor erfahren hast.
Motor und Leistung
Motortechnisch leistet der Milwaukee-Eight 114 Motor massenhaft Drehmoment für rasante Ampelstarts, zum Einfädeln und zum Überholen. Reiner Sound und sattes Grollen - das macht den 114 er Motor aus!
Alle Softail Motorräder werden vom luftgekühlten Milwaukee-Eight Big Twin angetrieben. In der Harley-Davidson Heritage Softail Classic 114 ist ein großer, luftgekühlter Milwaukee-Eight-114 V-Twin mit Doppelzündung und ölgekühltem Auslassbereich verbaut. Der Vierventiler zählt mit einem Hubraum von 1868 ccm zu den leistungsstärkeren Modellen. Der Motor entwickelt eine Leistung von 69 kW (93 PS) und ein maximales Drehmoment von 155 Newtonmeter bei 3000 U/min.
Besondere Merkmale
- Charakteristische LED-Frontscheinwerfer sorgen für hervorragende Sicht bei Nacht. So lässt sich der Dunkelheit trotzen.
- Ein besonderes Feature sind die abschließbaren und versiegelte satteltaschen. Außen elegant und innen geräumig. Hierin lässt sich locker Reisegepäck verstauen. Die Deckel lassen sich mit einer Berührung öffnen.
- Ob Touren oder Cruisen, mit der abnehmbaren Windschutzscheibe kannst Du Dein Bike im Handumdrehen vom Touring zum Cruisen verwandeln. Auf Langstrecken bietet sich die Windschutzscheibe als optimaler Windschutz an. Um deinem Bike einen anderen Look zu verleihen, kannst Du die Windschutzscheibe im Handumdrehen abnehmen.
- Hinter der High Performance Vorderradgabel, steckt eine Cartridge-Telegabel mit Renntechnologie.
Technische Daten
Gewichtstechnisch wird das Bike mit 316 kg ausgeliefert. Fahrbereit wiegt die Heritage 330 kg. Die Sitzhöhe beträgt unbeladen 680 mm. Der Radstand beträgt 1.630 mm. Das 16-Zoll-Vorderrad ist mit 130/90B Vorderreifen bestückt. Das 16-Zoll-Hinterrad misst 150/80B. Die maximale Schräglage beträgt 28,5 Grad. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 5,6 l/100 km. Das Fahrwerk zeichnet sich aus durch Vierkolben-Festsattel vorne und Zweikolben schwimmend gelagert hinten.
Zeitgemäß, nostalgisch und für Dich bereit!
Gebrauchtfahrzeuge
Hier eine Übersicht von gebrauchten Harley-Davidson Motorrädern:
| Erstzulassung | Kilometerstand | Zustand | Hersteller Farbe | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2018 | 44.488 km | Gebrauchtfahrzeug | Barracuda Silver Denim | 67 kW / 91 PS | 22.900,00 € |
| 03/2001 | 46.660 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 50 kW / 68 PS | 13.990,00 € |
| 03/2020 | 25.624 km | Gebrauchtfahrzeug | Baracuda Silver Denim | 64 kW / 87 PS | 19.990,00 € |
| 08/2021 | 43.480 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 69 kW / 94 PS | 27.490,00 € |
| 09/2024 | 889 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 63 kW / 86 PS | 16.900,00 € |
| 03/2018 | 33.469 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 67 kW / 91 PS | 23.900,00 € |
| 04/2019 | 45.161 km | Gebrauchtfahrzeug | Barracuda Silver | 66 kW / 90 PS | 29.900,00 € |
| 06/2005 | 12.045 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 49 kW / 67 PS | 16.990,00 € |
| 06/2025 | 5.777 km | Gebrauchtfahrzeug | Alpine Green | 80 kW / 109 PS | 30.850,00 € (19% MwSt.) |
| 05/2007 | 46.717 km | Gebrauchtfahrzeug | Pacific Blue Pearl | 57 kW / 77 PS | 16.900,00 € |
| 02/2015 | 44 km | Gebrauchtfahrzeug | Carbon Individual | 89 kW / 121 PS | 109.000,00 € |
| 10/2021 | 26.682 km | Gebrauchtfahrzeug | 70 kW / 95 PS | 29.500,00 € | |
| 07/2021 | 13.422 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 112 kW / 152 PS | 16.290,00 € |
| 08/2022 | 1.970 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 65 kW / 88 PS | 40.990,00 € |
| 03/2020 | 16.554 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 66 kW / 90 PS | 29.500,00 € |
| 08/2023 | 9.057 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 66 kW / 90 PS | 15.900,00 € |
| 10/2022 | 13.332 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 112 kW / 152 PS | 15.900,00 € |
| 04/2018 | 24.336 km | Gebrauchtfahrzeug | Industrial Grey | 69 kW / 94 PS | 32.490,00 € |
| 07/2014 | 38.392 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 64 kW / 87 PS | 17.990,00 € |
| 08/2023 | 20.919 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 112 kW / 152 PS | 14.900,00 € |
| 09/2023 | 23.438 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 112 kW / 152 PS | 14.900,00 € |
| 01/2024 | 1.700 km | Gebrauchtfahrzeug | Atlas Silver Metallic | 70 kW / 95 PS | 23.490,00 € |
| 04/2019 | 14.967 km | Gebrauchtfahrzeug | Bonneville Salt Denim | 67 kW / 91 PS | 24.800,00 € |
| 05/2012 | 6.369 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 49 kW / 67 PS | 12.900,00 € |
| 07/2021 | 25.482 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 112 kW / 152 PS | 14.900,00 € |
| 12/2016 | 31.638 km | Gebrauchtfahrzeug | Olive Gold Denim | 68 kW / 92 PS | 20.900,00 € |
| 03/2022 | 19.323 km | Gebrauchtfahrzeug | Bronze Armor | 78 kW / 106 PS | 36.490,00 € |
| 04/2025 | 451 km | Gebrauchtfahrzeug | Billard Gray | 66 kW / 90 PS | 12.600,00 € (19% MwSt.) |
| 05/2013 | 18.539 km | Gebrauchtfahrzeug | Custom Candy Grün | 58 kW / 79 PS | 24.490,00 € |
| 06/2017 | 24.181 km | Gebrauchtfahrzeug | Artic White | 66 kW / 90 PS | 22.990,00 € |
| 09/2015 | 3.848 km | Gebrauchtfahrzeug | Black Denim | 49 kW / 67 PS | 16.900,00 € |
| 05/2015 | 18.751 km | Gebrauchtfahrzeug | Charcoal Pearl | 64 kW / 87 PS | 22.500,00 € |
| 11/2008 | 26.566 km | Gebrauchtfahrzeug | Red & Gold Custom | 92 kW / 125 PS | 29.900,00 € |
| 05/2024 | 29.580 km | Gebrauchtfahrzeug | Quickshift Orange | 69 kW / 94 PS | 26.900,00 € |
| 04/2018 | 2.311 km | Gebrauchtfahrzeug | Billiard White | 49 kW / 67 PS | 15.900,00 € |
| 01/2020 | 19.226 km | Gebrauchtfahrzeug | Orange Denim | 64 kW / 87 PS | 20.900,00 € |
| 02/2021 | 27.699 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 69 kW / 94 PS | 29.990,00 € |
| 08/2008 | 9.138 km | Gebrauchtfahrzeug | 49 kW / 67 PS | 13.900,00 € | |
| 06/2012 | 36.128 km | Gebrauchtfahrzeug | Black Denim | 90 kW / 122 PS | 20.800,00 € |
| 06/2014 | 19.785 km | Gebrauchtfahrzeug | 50 kW / 68 PS | 14.990,00 € | |
| 04/2019 | 2.981 km | Gebrauchtfahrzeug | Bonneville Salt Denim | 69 kW / 94 PS | 22.500,00 € |
| 08/2020 | 401 km | Gebrauchtfahrzeug | Artic White | 66 kW / 90 PS | 20.990,00 € |
| 03/2018 | 15.537 km | Gebrauchtfahrzeug | Legend Blue / Vivid Black | 69 kW / 94 PS | 24.900,00 € |
| 05/2023 | 16.654 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 77 kW / 105 PS | 34.800,00 € |
| 11/2018 | 26.562 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 69 kW / 94 PS | 23.400,00 € |
| 07/2021 | 11.316 km | Gebrauchtfahrzeug | Black Hole | 77 kW / 105 PS | 42.900,00 € |
| 03/2016 | 3.959 km | Gebrauchtfahrzeug | Olive Gold Denim | 68 kW / 92 PS | 26.900,00 € |
| 01/2019 | 10.171 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 49 kW / 67 PS | 18.590,00 € |
| 04/2024 | 4.417 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 70 kW / 95 PS | 24.500,00 € |
| 07/2024 | 227 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 80 kW / 109 PS | 32.900,00 € |
| 05/2025 | 1.500 km | Gebrauchtfahrzeug | Billiard Gray | 112 kW / 152 PS | 19.990,00 € (19% MwSt.) |
| 01/2021 | 3.975 km | Gebrauchtfahrzeug | Individual Lackierung | 136 kW / 185 PS | 69.000,00 € |
| 04/2015 | 31.225 km | Gebrauchtfahrzeug | Charcoal Denim | 68 kW / 92 PS | 22.490,00 € |
| 10/2012 | 8.456 km | Gebrauchtfahrzeug | Black Denim | 49 kW / 67 PS | 13.900,00 € |
| 04/2019 | 7.803 km | Gebrauchtfahrzeug | Industrial Gray Denim | 64 kW / 87 PS | 35.490,00 € |
| 09/2016 | 40.454 km | Gebrauchtfahrzeug | Mysterious Red Sunglo | 64 kW / 87 PS | 20.490,00 € |
| 10/2020 | 40.611 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 66 kW / 90 PS | 27.490,00 € |
| 06/2024 | 4.323 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 70 kW / 95 PS | 30.490,00 € |
| 03/2025 | 1.100 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 84 kW / 114 PS | 26.750,00 € (19% MwSt.) |
| 04/2006 | 21.056 km | Gebrauchtfahrzeug | Grau | 89 kW / 121 PS | 11.750,00 € |
| 07/2020 | 8.896 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 69 kW / 94 PS | 44.900,00 € |
| 04/2019 | 22.333 km | Gebrauchtfahrzeug | Mayhem Limited Series 97/150 | 90 kW / 122 PS | 47.500,00 € |
| 08/2024 | 889 km | Gebrauchtfahrzeug | Baja Orange | 70 kW / 95 PS | 22.900,00 € |
| 05/2002 | 20.664 km | Gebrauchtfahrzeug | 86 kW / 117 PS | 12.800,00 € | |
| 04/2011 | 14.975 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 39 kW / 53 PS | 8.390,00 € |
| 06/2025 | 2.700 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 76 kW / 103 PS | 24.700,00 € (19% MwSt.) |
| 04/2016 | 1.494 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black Deluxe | 90 kW / 122 PS | 43.990,00 € |
| 07/2015 | 11.813 km | Gebrauchtfahrzeug | Black Denim/gold Denim | 90 kW / 122 PS | 36.900,00 € |
| 07/2020 | 19.292 km | Gebrauchtfahrzeug | Vivid Black | 49 kW / 67 PS | 12.900,00 € |
| 02/2023 | 4.128 km | Gebrauchtfahrzeug | Hi-fi Blue/birch White | kW / 0 PS | 38.490,00 € |
| 07/2020 | 3.100 km | Gebrauchtfahrzeug | Schwarz Matt | 104 kW / 141 PS | 59.000,00 € |
| 08/2023 | 7.880 km | Gebrauchtfahrzeug | Celestial Blue Mit Weißem Custo | 101 kW / 137 PS | 46.900,00 € |
Kontakt
Du hast Fragen zu den aktuellen Harley-Davidson Neufahrzeug Modellen oder möchtest einen Beratungstermin vereinbaren? Dann sende uns eine Nachricht über unser Kontaktformular oder kontaktiere direkt einen unserer Ansprechpartner.
Verwandte Beiträge:
- Harley Davidson Holzbild: Individuelle Wanddekoration für Fans
- Harley Davidson Softail Satteltaschen: Modelle, Kaufberatung & Tipps
- Harley Davidson Evo Motor neu: Kaufberatung, Preise & Tuning
- Harley Davidson BSL Auspuff: Test, Sound & Kaufberatung
- Drag Bar Harley Davidson Sportster: Ultimative Erfahrungen & Profi-Tipps für dein Bike!
- Shimano Umwerfer richtig einstellen – Ultimative Schritt-für-Schritt-Anleitung für perfekte Schaltvorgänge!
Kommentar schreiben