Aktuelle Statistiken zu Markttrends, Herstellern und Modellen zeigen interessante Entwicklungen im Bereich der Motorradzulassungen.
Zulassungszahlen Juli 2025 - Kawasaki und Vespa vor BMW
Nanu? Was ist denn hier los? Nachdem BMWs Wollmilchsau bereits im Vormonat nur auf dem zweiten Platz der Zulassungszahlen lag, verliert man nun auch diesen und landet, den gesamten Zweiradmarkt betrachtend, hinter der Kawasaki Z900 und der Vespa GTS 310 Super gar nur auf Rang drei. Und dabei sind neben den Basis- auch die Adventurevarianten bereits in den GS-Zahlen enthalten.
Ein Blick auf die Top 10 Neuzulassungen im Juli 2025 zeigt folgendes Bild:
| Marke | 05/2025 | Marktanteil 05/2025 | 05/2024 | Marktanteil 05/2024 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2.755 | 100 % | 3.668 | 100 % | -24,9 % | |
| 1 | Yamaha | 671 | 24,36 % | 554 | 15,10 % | + 21,1 % |
| 2 | Honda | 389 | 14,12 % | 551 | 15,02 % | - 29,4 % |
| 3 | Aprilia | 261 | 9,47 % | 392 | 10,69 % | - 33,4 % |
| 4 | Betamotor | 209 | 7,59 % | 189 | 5,15 % | + 10,6 % |
| 5 | KTM | 152 | 5,52 % | 260 | 7,09 % | - 41,5 % |
| 6 | Fantic Motor | 146 | 5,30 % | 182 | 4,96 % | - 19,8 % |
| 7 | Hyosung | 97 | 3,52 % | 95 | 2,59 % | + 2,1 % |
| 8 | Voge | 87 | 3,16 % | 47 | 1,28 % | + 85,1 % |
| 9 | Tayo Motors | 57 | 2,07 % | 41 | 1,12 % | + 39,0 % |
| 10 | QJ Motor | 47 | 1,71 % | 62 | 1,69 % | - 24,2 % |
| 11 | Benelli | 44 | 1,60 % | 87 | 2,37 % | - 49,4 % |
| 12 | Suzuki | 38 | 1,38 % | 192 | 5,23 % | - 80,2 % |
| 13 | Kawasaki | 32 | 1,16 % | 178 | 4,85 % | - 82,0 % |
Kommentar schreiben