Dieser Artikel bezieht sich ausschließlich auf Shimano Nexus Sieben-Gang-Nabenschaltungen. Unter dem Namen Nexus verbirgt sich eine ganze Familie von Bauteilen, von denen die Nexus Inter Sieben-Gang-Nabe eines ist. Es gibt einen allgemeineren Artikel auf dieser Seite, der sich generell über Technische Informationen zu Nexus und Alfine Drei-, Vier-, Sieben-, Acht- und Elf-Gang-Naben auslässt. Es ist sicherlich sinnvoll, sich auch mit diesen Artikeln begleitend zu diesem zu beschäftigen.
Die Sieben-Gang-Naben wurden mehreren kleineren Designänderungen unterzogen, die in neuen Modellnummern und Teileinkompatibilitäten mündeten. Die innenliegende Mechanik der Nabe ist kompliziert und der übliche Weg einer Reparatur ist der Kompletttausch. Die Ersatzteilversorgung ist problematisch. Daher muss man unter Umständen das Innenleben seiner Nabe vollständig durch das Innenleben einer anderen Modells tauschen.
In der folgenden Tabelle werden die Modelle nach Bremsentyp aufgelistet. Zuerst kommen die Modelle mit Rücktrittbremse, danach die Freilauf/Rollerbrake Modelle von neu nach alt. Es werden die aktuellen Shimano Dokumente verlinkt, man findet auch Dokumente, die nicht aus dem Hause Shimano stammen bzw. Shimano Sieben-Gang-Naben haben ab Werk einen Mutternabstand 127 oder 130mm.
Wiederaufbauanleitungen von Shimano existieren derzeit nur für ein Rücktrittbremsenmodell und ein Freilaufmodell.
Die rechtsliegende Innenlagerschale ist leicht durch Wassereintritt zu beschädigen. Bessere Schmierung wird daher empfohlen, um dem Probelm vorzubeugen. Die meisten Teilelisten enthalten auch Kompatibilitätsinformationen und viele der Listen sind ähnlich aufgebaut. In einige Fällen ist es möglich, ein existierendes Fahrrad auf eine Nexus Nabe umzurüsten.
Nachdem ich mir eine Shimano SG-7R40 Nabe gekauft und an einem meiner Fahrräder - ein frühes 1970er Peugeot PX-10 Rennrad - montiert hatte, war mein erster Eindruck bei der Nutzung sehr positiv. Ich mochte die RapidFire Kontrolleinheit, die sehr einfach zu benutzen und mit kleichtem Druck zu bedienen ist. Ich finde es sehr erfreulich wie geschützt die Verbindung zur Nabe ist. Diese Nabe hat einen rotierenden Ring, der vom Zug angesteuert wird. Alles liegt zwischen kettenstrebe und Nabe geschützt und es gibt keine empfindlichen Teile wie bei anderen Nabenschaltungen, die aus dem Rahmen herausragen.
Mein Peugeot "PX-7" ist mit einem Zeitfahrlenker in "Cowhorn"-Form ausgestattet, die sich in etwa wie der untere Griffbereich von Dropbars fährt. Der übliche Montagepunkt für RapidFire Hebel ist rechts unterhalb vom gerader Lenker, wo man ihn leicht mit dem Daumen der rechten Hand bedienen kann. Bei meinem Peugeot war der RapiFire-Hebel links am Lenker direkt unter dem Bremshebel montiert, wo er sehr einfach mit dem linken Daumen bedient werden konnte. Der Zug verläuft abwärts und macht einen schönen Bogen zum Unterrohr des Rahmens.
Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.
Ersatzteilzeichnungen und -listen
Hier finden Sie die Ersatzteilzeichnung für Shimano SG Getriebenabe /Nabenschaltung SG-7C16 NEXUS 7-Speed Internal Hub w/Coaster Brake. Wählen Sie das benötigte Fahrrad-Ersatzteil aus der Ersatzteilliste Ihres Shimano Fahrrads aus und bestellen Sie einfach online.
Hier finden Sie die Ersatzteilzeichnung für Shimano SG Getriebenabe /Nabenschaltung SG-C3001-7C-DX (-4220B) Nexus 7-Gang Nabenschaltung. Wählen Sie das benötigte Fahrrad-Ersatzteil aus der Ersatzteilliste Ihres Shimano Fahrrads aus und bestellen Sie einfach online.
Ersatzteilliste für Shimano SG-7C16 NEXUS 7-Speed Internal Hub w/Coaster Brake
Die folgende Tabelle zeigt die Ersatzteile für die Shimano SG-7C16 NEXUS 7-Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse:
| BildNr | Artikel Nummer | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | Y-35K98010 | Internal Assembly (Axle Length 175.5 mm) Y35K98010 |
| 2 | Y-35K98020 | Brake Shoe Unit Y35K98020 |
| 3 | Y-32532000 | Stop Ring (Ø 9 mm) Y32532000 |
| 4 | Y-35K98030 | Carrier Unit 2 Y35K98030 |
| 5 | Y-35K98040 | Ring Gear Unit 2 Y35K98040 |
| 6 | Y-33F98060 | Sun Gear Unit 2 & 3 Y33F98060 |
| 7 | Y-33098060 | Carrier Unit 1 Y33098060 |
| 8 | Y-35K98050 | Ring Gear Unit 1 Y35K98050 |
| 9 | Y-33098070 | Ball Retainer H (3/16" x 29) Y33098070 |
| 10 | Y-35K98060 | Axle & Driver Unit (Axle Length 175.5 mm) w/Right Hand Dust Cap B & C Y35K98060 |
| 11 | Y-35K06000 | Right Hand Dust Cap B Y35K06000 |
| 12 | Y-33Z26000 | Right Hand Dust Cap C Y33Z26000 |
| 13 | Y-33Z98020 | Cassette Joint Fixing Ring Y33Z98020 |
| 14 | Y-34N98030 | Axle Unit (Axle Length 175.5 mm) Y34N98030 |
| 15 | Y-33024000 | Return Spring A Y33024000 |
| 16 | Y-33Z10000 | Gear Shifting Cam Y33Z10000 |
| 17 | Y-33Z11000 | Feed Cam Y33Z11000 |
| 18 | Y-35K98070 | Driver Unit w/Right Hand Dust Cap B, C & Right Hand Cone Seal Y35K98070 |
| 19 | Y-35K98080 | Driver Unit w/Right Hand Cone Seal Y35K98080 |
| 20 | Y-33091600 | Ball Retainer F (3/16" x 12) Y33091600 |
| 21 | Y-35K98100 | Right Hand Cone w/Seal Y35K98100 |
| 22 | Y-35K07000 | Right Hand Cone Seal Y35K07000 |
| 23 | Y-33F98040 | Driver Plate w/Seal Y33F98040 |
| 24 | Y-33012000 | Driver Plate Sea Y33012000 |
| 25 | Y-33E98120 | Lock Washer Y33E98120 |
| 26 | Y-33Z08000 | Stop Washer Y33Z08000 |
| 27 | Y-33Z07020 | Right Hand Lock Nut (3.4 mm) Y33Z07020 |
| 28 | Y-31414010 | Cap Nut (3/8") Y31414010 |
| 29 | Y-33Z20500 | Non-turn Washer 5R (Yellow) Y33Z20500 |
| 29 | Y-33M39600 | Non-turn Washer 6R (Silver) Y33M39600 |
| 29 | Y-33M39700 | Non-turn Washer 7R (Black) Y33M39700 |
| 30 | Y-33M39510 | Non-turn Washer 5L (Brown) Y33M39510 |
| 30 | Y-33M39610 | Non-turn Washer 6L (White) Y33M39610 |
| 30 | Y-33M39710 | Non-turn Washer 7L (Gray Y33M39710 |
| 31 | Y-32138040 | Lock Nut (3.5 mm) Y32138040 |
| 32 | Y-33548110 | Stop Nut Y33548110 |
| 33 | Y-35K98090 | Brake Arm Unit Y35K98090 |
| 34 | Y-33098110 | Ball Retainer B (3/16" x 16) Y33098110 |
| 35 | Y-32203420 | Sprocket Wheel 18T Y32203420 |
| 35 | Y-32203520 | Sprocket Wheel 19T Y32203520 |
| 35 | Y-32203620 | Sprocket Wheel 20T Y32203620 |
| 35 | Y-33060000 | Sprocket Wheel 21T Y33060000 |
| 35 | Y-33060100 | Sprocket Wheel 22T Y33060100 |
| 36 | Y-32120100 | Snap Ring C Y32120100 |
| 37 | Y-74Y98050 | CJ-NX10 Cassette Joint Unit Y74Y98050 |
| 38 | Y-74Y18000 | Driver Cap Y74Y18000 |
| 39 | Y-74Y93100 | CJ-NX10 Cassette Joint Y74Y93100 |
| 40 | Y-74Y98060 | Inner Cable Fixing Bolt Unit for CJ-NX10 Y74Y98060 |
| 41 | Y-33F98090 | Brake Arm Clip Unit (5/8") Y33F98090 |
| 41 | Y-33F98100 | Brake Arm Clip Unit (3/4") Y33F98100 |
| 42 | Y-75M06000 | Clip Screw (M6 x 16) Y75M06000 |
| 43 | Y-31727200 | Clip Nut Y31727200 |
| 44 | Y-13098900 | TL-7S20 Hub Spanner (17 mm x 22 mm) 2 pcs Y13098900 |
| 45 | Y-30889000 | TL-7S40-B Right Hand Cone Tool Y30889000 |
| 46 | Y-04120800 | Internal Hub Grease (Net. |
Verwandte Beiträge:
- Shimano GRX Schaltwerk 11-fach: Test & Kaufberatung
- Shimano Dura Ace Kassette 11-fach: Test, Vergleich & Kaufberatung
- Shimano XT Übersetzung: Die optimale Übersetzung finden
- Shimano EP8 App Einstellungen: Optimale Einstellungen für Deine E-Bike Tour
- Unfassbar! So hoch ist die erlaubte Promillegrenze beim Fahrradfahren in Deutschland wirklich
- Motorrad Navigationssysteme im Test: Vergleich der besten Geräte 2024
Kommentar schreiben